KOSPI
- 2,598.40
- 4.73
- +0.18%
- 시가 2,603.57
- 고가 2,604.14
- 저가 2,592.68
- 거래량(천주) 292,920
- 거래대금(억원) 50,234
- 개인+394
- 외국인-147
- 기관-233
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 25,903 | 14,871 | 8,446 | 2,463 | 205 | 1,533 | 28 | 46 | 4,171 | 664 |
매 수 | 26,297 | 14,724 | 8,213 | 2,074 | 238 | 1,568 | 32 | 85 | 4,216 | 650 |
순매수 | +394 | -147 | -233 | -390 | +34 | +35 | +4 | +39 | +44 | -14 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한세엠케이 | 1,558 | +29.94% | 359 | 2,932,682 | 4,332 | +30.49% | 1,194 | 364 |
2한신기계 | 3,535 | +20.65% | 605 | 9,272,373 | 31,234 | +17.64% | 3,005 | 530 |
3SNT에너지 | 45,800 | +16.10% | 6,350 | 424,573 | 18,922 | +20.37% | 38,050 | 7,750 |
4수산인더스트리 | 25,450 | +15.68% | 3,450 | 1,216,979 | 31,208 | +28.41% | 19,820 | 5,630 |
5평화홀딩스 | 10,360 | +12.61% | 1,160 | 4,123,672 | 38,998 | -7.91% | 11,250 | 890 |
6와이투솔루션 | 3,255 | +12.24% | 355 | 3,995,319 | 12,642 | +15.22% | 2,825 | 430 |
7웅진 | 2,045 | +11.93% | 218 | 9,259,040 | 18,959 | +24.54% | 1,642 | 403 |
8선진 | 9,350 | +11.71% | 980 | 530,412 | 4,831 | +27.21% | 7,350 | 2,000 |
9평화산업 | 1,735 | +11.50% | 179 | 13,576,666 | 22,296 | -3.61% | 1,800 | 65 |
10파미셀 | 12,150 | +11.16% | 1,220 | 1,983,140 | 23,523 | +4.38% | 11,640 | 510 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1진원생명과학 | 3,740 | +11.14% | 375 | 36,536,691 | 140,376 | +72.75% | 2,165 | 1,575 |
2평화산업 | 1,735 | +11.50% | 179 | 13,576,666 | 22,296 | -3.61% | 1,800 | 65 |
3두산에너빌리티 | 41,200 | +7.71% | 2,950 | 10,908,503 | 437,351 | +31.63% | 31,300 | 9,900 |
4사조동아원 | 1,199 | -0.08% | 1 | 9,960,131 | 11,973 | +13.76% | 1,054 | 145 |
5한신기계 | 3,535 | +20.65% | 605 | 9,272,373 | 31,234 | +17.64% | 3,005 | 530 |
6웅진 | 2,045 | +11.93% | 218 | 9,259,040 | 18,959 | +24.54% | 1,642 | 403 |
7형지엘리트 | 2,135 | +6.75% | 135 | 9,087,498 | 20,779 | -14.08% | 2,485 | 350 |
8한화솔루션 | 29,150 | -12.46% | 4,150 | 7,679,223 | 228,958 | -21.95% | 37,350 | 8,200 |
9오리엔트바이오 | 1,397 | +2.19% | 30 | 7,201,906 | 10,453 | -10.73% | 1,565 | 168 |
10대영포장 | 1,459 | +6.34% | 87 | 6,884,011 | 9,744 | -11.74% | 1,653 | 194 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved